Andrew Ilie
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Melbourne, Austrália | |
| Data de nascimento | 18 de abril de 1976 (49 anos) | |
| Local de nasc. | Bucareste, Romênia | |
| Altura | 1,80m | |
| Profissionalização | 1994-2003 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $1,327,838 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 89-116 | |
| Títulos | 2 ATP | |
| Melhor ranking | N° 38 (29 de maio de 2000) | |
| Australian Open | 4R (1999, 2001) | |
| Roland Garros | 3R (1995, 1998, 1999) | |
| Wimbledon | 2R (1999) | |
| US Open | 2R (2001) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 3–13 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 296 (12 de junho de 2000) | |
| Última atualização em: 23 de agosto de 2015. | ||
Andrew Ilie (Bucareste, 18 de abril de 1976) é um ex-tenista profissional australiano.[1]
Ele ganhou por uma oportunidade o ATP de Delray Beach.