Andrés Vilches
Andrés Vilches
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Andrés Alejandro Vilches Araneda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de nascimento | 14 de janeiro de 1992 (34 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de nascimento | Talcahuano, Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | chileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,81 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pé | destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apelido | Andy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações profissionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividade | 2010–presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | atacante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube atual | Cobresal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria de base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profissional1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seleção2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Partidas e gol(o)s totais pelos clubes, atualizadas até 17 de dezembro de 2025. 2 Partidas e gol(o)s pela seleção estão atualizadas até 22 de novembro de 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Alejandro Vilches Araneda (Talcahuano, 14 de janeiro de 1992) é um futebolista chileno que atua como atacante pelo Cobresal.
Carreira
De 2015 a 2019, Vilches jogou pelo Colo-Colo.
Em 2023, ele jogou pelo Ñublense na primeira divisão chilena.[1] Na temporada seguinte, ele se transferiu para o Santiago Wanderers.[2]
Na segunda metade de 2024, Vilches assinou com o Cobresal.[3]
Carreira internacional
Vilches foi convocado pela Seleção Chilena pela primeira vez em janeiro de 2015 para um amistoso contra os Estados Unidos e fez sua estreia pela seleção nessa partida.[4]
Vida pessoal
Seu irmão mais velho, Eduardo, também é jogador profissional.[5]
Vilches é apelidado de Andy, uma forma carinhosa de Andrés.
Títulos
Huachipato
Colo-Colo
Universidad Católica
Referências
- ↑ Vega, Diego (13 de dezembro de 2023). «Ñublense anuncia salida masiva». Diario AS (em espanhol). Consultado em 17 de dezembro de 2025
- ↑ «¡Es oficial! El delantero Andrés Vilches se transforma en el tercer refuerzo del Decano para el 2024». Santiago Wanderers (em espanhol). Consultado em 17 de dezembro de 2025
- ↑ Agricultura, Radio. «Andrés Vilches fue oficializado como nuevo jugador de Cobresal». Home - Radio Agricultura (em espanhol). Consultado em 17 de dezembro de 2025
- ↑ «Chile boss Jorge Sampaoli names home-based squad for USA friendly». Copa América (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2025
- ↑ Vera, Pablo (25 de março de 2019). «La historia del hermano de Vilches que brilló ante Cobreloa». Diario AS (em espanhol). Consultado em 17 de dezembro de 2025
