André Roberson
![]() Roberson com o Thunder em 2017. | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | André Lee Roberson | |
| Data de nasc. | 4 de dezembro de 1991 (34 anos) | |
| Local de nasc. | Las Cruces, Novo México, Estados Unidos | |
| Altura | 2,01 m (6 ft 7 in) | |
| Peso | 95 kg (210 lb) | |
| Informações no clube | ||
| Clube atual | Sem clube | |
| Número | 21 | |
| Posição | Ala-armador / Ala | |
| Clubes de juventude | ||
| 2010–2013 | Colorado | |
| Clubes profissionais | ||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) |
| 2013–2020 2013–2014 2020-21 |
→ Brooklyn Nets |
328(1534) 17(270) 5(6) |
André Lee Roberson (Las Cruces, 4 de dezembro de 1991) é um basquetebolista profissional norte-americano que atualmente joga pelo Oklahoma City Thunder na National Basketball Association (NBA).[1] Tem 2,01 m de altura e atua como ala-armador ou ala.
Roberson foi selecionado pelo Minnesota Timberwolves na 26ª posição do draft da NBA de 2013, mas foi imediatamente trocado para o Oklahoma City Thunder.[2]
É conhecido na NBA por seus atributos defensivos, tendo por diversas vezes marcado e anulado grandes jogadores da liga, como LeBron James, Kevin Durant e James Harden.
Estatísticas na NBA
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
Temporada regular
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Oklahoma City | 40 | 16 | 10.0 | .485 | .154 | .700 | 2.4 | .4 | .5 | .3 | 1.9 |
| 2014-15 | Oklahoma City | 67 | 65 | 19.2 | .458 | .247 | .479 | 3.8 | 1.0 | .8 | .4 | 3.4 |
| 2015-16 | Oklahoma City | 70 | 70 | 22.2 | .496 | .311 | .611 | 3.6 | .7 | .8 | .6 | 4.8 |
| 2016-17 | Oklahoma City | 79 | 79 | 30.1 | .464 | .245 | .423 | 5.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 6.6 |
| 2017-18 | Oklahoma City | 39 | 39 | 26.6 | .537 | .222 | .316 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 5.0 |
| 2018–19 | Oklahoma City | Não jogou por Lesão | ||||||||||
| 2019–20 | Oklahoma City | 7 | 0 | 12.4 | .276 | .214 | .500 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.9 |
| 2020–21 | Brooklyn Nets | 5 | 0 | 12.6 | .143 | .125 | .500 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |
| Total | 307 | 269 | 22.2 | .473 | .253 | .468 | 4.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | |
Playoffs
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Oklahoma City | 2 | 0 | 4.5 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| 2016 | Oklahoma City | 18 | 18 | 26.2 | .465 | .324 | .400 | 5.6 | .8 | 1.3 | 1.1 | 5.6 |
| 2017 | Oklahoma City | 5 | 5 | 37.0 | .522 | .412 | .143 | 6.2 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 11.6 |
| 2020 | Oklahoma City | 1 | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 26 | 23 | 25.7 | .471 | .345 | .268 | 5.2 | .9 | 1.3 | 1.4 | 6.1 | |
Referências
- ↑ André Roberson. Basketball-Reference.com. Consultado em 12 de fevereiro de 2017
- ↑ Wolves made three team trade. NBA.com. Consultado em 12 de fevereiro de 2017
