Alma caribeña
| Alma Caribeña | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Gloria Estefan | ||||
| Lançamento | 9 de maio de 2000 | |||
| Gravação | 1999–2000 | |||
| Estúdio(s) | Calima Music Studios Capitol Studios (Los Angeles) Crescent Moon Studios Outline Studios Criteria Studios (Miami) Pianissimo Productions (San Juan, Puerto Rico) | |||
| Gênero(s) | ||||
| Duração | 54:44 | |||
| Formato(s) | CD | |||
| Gravadora(s) | Epic Records | |||
| Produção |
| |||
| Cronologia de Gloria Estefan | ||||
| ||||
| Singles de Alma Caribeña | ||||
| ||||
Alma Caribeña é o nono álbum solo de estúdio e o terceiro álbum em espanhol da cantora e compositora cubana-americana Gloria Estefan. Foi lançado pela Epic Records em 12 de maio de 2000[1] e na América do Norte em 23 de maio de 2000. O álbum ganhou o Grammy Awards de 2001 de "Melhor Álbum Latino Tropical", dando a Gloria sua terceira vitória nesta categoria.[2]
Na 1ª edição do Grammy Latino, em setembro de 2000, o vídeoclipe do primeiro single "No Me Dejes de Querer", dirigido por Gloria e seu marido, Emilio Estefan, ganhou o prêmio de "Melhor Videoclipe".[3] No Billboard Latin Music Awards, o álbum ganhou o prêmio de "Melhor Álbum de Salsa Tropical".[4]
Faixas
| Edição Padrão | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Por Un Beso" | 5:01 | ||||||||
| 2. | "Punto de Referencia" | 4:51 | ||||||||
| 3. | "Dame Otra Oportunidad" | 4:04 | ||||||||
| 4. | "Como Me Duele Perderte" | 4:28 | ||||||||
| 5. | "Te Tengo a Tí" | 3:56 | ||||||||
| 6. | "Tres Gotas de Agua Bendita" (dueto com Celia Cruz) | 4:18 | ||||||||
| 7. | "Nuestra Felicidad" | 3:00 | ||||||||
| 8. | "La Flor y Tu Amor" | 4:23 | ||||||||
| 9. | "Me Voy" | 5:01 | ||||||||
| 10. | "Sólo Por Tu Amor" | 4:03 | ||||||||
| 11. | "Tengo Que Decirte Algo" (dueto com José Feliciano) | 3:18 | ||||||||
| 12. | "No Me Dejes de Querer" | 3:37 | ||||||||
| 13. | "No Me Dejes de Querer" ("Flores" Del Caribe Mix – Radio Edit) | 4:43 | ||||||||
Duração total: |
54:44 | |||||||||
| Faixa Bônus do CD no Japão | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 14. | "No Me Dejes de Querer" (acoustic version / Unplugged) | 3:27 | ||||||||
| CD bônus de edição limitada nos EUA (lançamento exclusivo da Warehouse Music) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "No Me Dejes de Querer" (Unplugged) | 3:27 | ||||||||
Certificações e Vendas
| Região | Certificação | Unidades Certificadas |
|---|---|---|
| 60.000 ^ | ||
| 75.000 ^ | ||
| 200.000 ^ | ||
| 500.000 ^ | ||
| ^ Os números de remessas são baseados somente na certificação. | ||
Referências
- ↑ Alma Caribeña by Gloria Estefan on Apple Music (em inglês), 12 de maio de 2000, consultado em 19 de outubro de 2025
- ↑ «43rd Annual GRAMMY Awards | GRAMMY.com». grammy.com (em inglês). Consultado em 19 de outubro de 2025
- ↑ «1.a Entrega Anual del Latin GRAMMY | LatinGRAMMY.com». www.latingrammy.com (em espanhol). Consultado em 19 de outubro de 2025
- ↑ Fernandez, Suzette (9 de novembro de 2017). «Latin Grammys 2017: Watch the 5 Best Short Form Music Video Nominees». Billboard (em inglês). Consultado em 19 de outubro de 2025
- ↑ «Gold & Platinum». RIAA (em inglês). Consultado em 19 de outubro de 2025

