Alemanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
Alemanha nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | GER | |||||
| Nome | Federação Alemã de Esportes Olímpicos «site oficial» (em alemão) | |||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 | ||||||
| Organizador | Salt Lake City, EUA | |||||
| Competidores | 157 em 14 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Hilde Gerg | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956–1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
A Alemanha participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. O país estreou nos Jogos em 1928 e em Salt Lake City fez sua 17ª apresentação. O país terminou na segunda posição do quadro de medalhas, com 12 ouros, 16 pratas e 8 bronzes, 36 medalhas no total.[1][2]
Medalhas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Kati Wilhelm | Biatlo | 7,5km feminino |
|
| Andrea Henkel | Biatlo | 15km feminino |
|
| Katrin Apel Uschi Disl Andrea Henkel Kati Wilhelm |
Biatlo | 15km feminino |
|
| Andre Lange Enrico Kuehn Kevin Kuske Carsten Embach |
Bobsleigh | Equipes masculinas |
|
| Christoph Langen Markus Zimmerman |
Bobsleigh | Duplas masculinas |
|
| Manuela Henkel Viola Bauer Claudia Kuenzel Evi Sachenbacher |
Esqui cross-country | Revezamento 4x5km feminino |
|
| Sylke Otto | Luge | Individual feminino |
|
| Alexander Resch Patric-Fritz Leitner |
Luge | Duplas mistas |
|
| Michael Uhrmann Stephan Hocke Sven Hannawald Martin Schmitt |
Salto de esqui | K120 por equipes |
|
| Anni Friesinger | Patinação de velocidade | 1500m feminino |
|
| Claudia Pechstein | Patinação de velocidade | 3000m feminino |
|
| Claudia Pechstein | Patinação de velocidade | 5000m feminino |
|
| Sven Fischer | Biatlo | 10km masculino |
|
| Frank Luck | Biatlo | 20km masculino |
|
| Kati Wilhelm | Biatlo | 10km perseguição feminino |
|
| Uschi Disl | Biatlo | 7,5km feminino |
|
| Sven Fischer Frank Luck Ricco Gross Peter Sendel |
Biatlo | Revezamento 4x7,5km masculino |
|
| Sandra Prokoff Ulrike Holzner |
Bobsleigh | Duplas femininas |
|
| Peter Schlickenrieder | Esqui cross-country | Sprint 1,5km masculino |
|
| Evi Sachenbacher | Esqui cross-country | Sprint 1,5km feminino |
|
| Georg Hackl | Luge | Individual masculino |
|
| Barbara Niedernhuber | Luge | Individual feminino |
|
| Ronny Ackermann | Combinado nórdico | Sprint masculino |
|
| Bjoern Kircheisen Georg Hettich Marcel Hoehlig Ronny Ackermann |
Combinado nórdico | Equipes masculinas |
|
| Sven Hannawald | Salto de esqui | K90 masculino |
|
| Monique Garbrecht-Enfeldt | Patinação de velocidade | 500m feminino |
|
| Sabine Völker | Patinação de velocidade | 1000m feminino |
|
| Sabine Völker | Patinação de velocidade | 1500m feminino |
|
| Martina Ertl | Esqui alpino | Combinado feminino |
|
| Ricco Gross | Biatlo | 12,5km perseguição masculino |
|
| Susi-Lusa Erdmann Nicole Herschmann |
Bobsleigh | Duplas femininas |
|
| Tobias Angerer Jens Filbrich Andreas Schluetter Rene Sommerfeldt |
Esqui cross-country | Revezamento 4x10km masculino |
|
| Viola Bauer | Esqui cross-country | 5km perseguição feminino |
|
| Silke Kraushaar | Luge | Individual feminino |
|
| Jens Boden | Patinação de velocidade | 5000m masculino |
|
| Sabine Völker | Patinação de velocidade | 500m feminino |
|
Referências
- ↑ «Edições - Jogos Olímpicos de Inverno - - Esporte Essencial». Edições - Jogos Olímpicos de Inverno - - Esporte Essencial
- ↑ (www.dw.com), Deutsche Welle. «Alemanha é campeã de medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno | DW | 24.02.2002». DW.COM. Consultado em 11 de agosto de 2018
