Aeroporto de Karlsborg
Aeroporto de Karlsborg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsborgs flygplats | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ICAO: ESIA | ||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||
| Tipo | Aeródromo militar | |||||||||||||||
| Administração | Direção-Geral das Fortificações (’’Fortifikationsverket’’) | |||||||||||||||
| Serve | Karlsborg | |||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||||||||
| Altitude | 94,5 m (310 ft) | |||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
O Aeroporto de Karlsborg (em sueco: Karlsborgs flygplats; código ICAO: ESIA) é um aeródromo militar localizado a 2 km a sul da pequena cidade de Karlsborg, no sul da Suécia. [1] [2]
-
Aeronaves militares sobrevoando o forte de Karlsborg -
Avião AJ 37 Viggen na pista do aeroporto
Ver também
Referências
- ↑ «Om verksamheten vid Vättern - Försvarsmakten» (em sueco). Direção-Geral das Fortificações (Fortifikationsverket). Consultado em 9 de setembro de 2021
- ↑ «KARLSBORG – flygplats – Tillståndsprövning - SAMRÅDSUNDERLAG» (PDF). Consultado em 9 de setembro de 2021. Arquivado do original (PDF) em 10 de agosto de 2013

