Aeroporto de Guaratuba
Aeroporto Municipal de Guaratuba | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAO: SSGB | ||||||||||
| Características | ||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||
| Administração | Prefeitura Municipal | |||||||||
| Serve | Guaratuba | |||||||||
| Localização | Av. Damião Botelho de Souza | |||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||
| Altitude | 15 m (49 ft) | |||||||||
| Passageiros | 287 (em 2011)[1] | |||||||||
| Aéreo | 240 (em 2011)[2] | |||||||||
| Website | http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=23 | |||||||||
| Mapa | ||||||||||
![]() SSGB Localização do aeroporto no Brasil | ||||||||||
| Pistas | ||||||||||
| ||||||||||
O aeroporto esta localizado na cidade litorânea Guaratuba, no estado brasileiro do Paraná.
Atualmente, não opera com linha aérea regular, não opera voos IFR nem durante o período noturno. A resistência do pavimento é de 2.500 kg[3].
Ver também
Referências
- ↑ «Estatística de passageiros - Embarque + desembarque (1995-2011)» (PDF). Consultado em 18 de Outubro de 2017
- ↑ «Movimentação de aeronaves» (PDF). Consultado em 18 de Outubro de 2017
- ↑ «ROTAER» (PDF). Consultado em 18 de Outubro de 2017
