Aeroporto de Bremen
Aeroporto de Bremen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Bremen | ||||||||||||||||
| IATA: BRE · ICAO: EDDW | ||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||
| Tipo | Civil | |||||||||||||||
| Administração | Flughafen Bremen GmbH | |||||||||||||||
| Serve | Bremen, | |||||||||||||||
| Inauguração | 18 de julho de 1913 (112 anos) | |||||||||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||||||||
| Altitude | 4 m (13 ft) | |||||||||||||||
| Movimento de 2013[1] | ||||||||||||||||
| Passageiros | 2.612.627 passageiros | |||||||||||||||
| Carga | 567 t de carga | |||||||||||||||
| Website | http://www.airport-bremen.de | |||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||
![]() BRE Localização do aeroporto na Alemanha | ||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aeroporto de Bremen ou, na sua forma portuguesa, de Brema (IATA: BRE; ICAO: EDDW; em alemão Flughafen Bremen) serve Bremen, segunda maior cidade do Norte da Alemanha. Está localizado a 3.5 km ao sul da cidade e recebeu 2.6 milhões de passageiros em 2013, sendo o 12º aeroporto mais movimentado da Alemanha[2]. Serve como hub das empresas aéreas Germania e Ryanair.
Referências
- ↑ «Cópia arquivada» (PDF). Consultado em 16 de março de 2014. Arquivado do original (PDF) em 12 de setembro de 2014
- ↑ «„Statistiken IVF 2013"». Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Consultado em 31 de julho de 2013. Arquivado do original em 16 de março de 2014

