Aeroporto de Bastia-Poretta
Aeroporto de Bastia-Poretta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Bastia-Poretta | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| IATA: BIA · ICAO: LFKB | ||||||||||
| Características | ||||||||||
| Tipo | Civil | |||||||||
| Administração | Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et Haute-Corse | |||||||||
| Serve | Bastia, Alta Córsega, | |||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||
| Altitude | 8 m (26 ft) | |||||||||
| Movimento de 2011 | ||||||||||
| Passageiros | 1 025 346 passageiros | |||||||||
| Capacidade anual | 1 500 000 passageiros[1] | |||||||||
| Website | http://www.bastia.aeroport.fr/ | |||||||||
| Mapa | ||||||||||
![]() BIA Localização do aeroporto na França | ||||||||||
| Pistas | ||||||||||
| ||||||||||
Aeroporto de Bastia-Poretta (IATA: BIA; ICAO: LFKB ; em francês: Aéroport de Bastia-Poretta) serve a cidade de Bastia, na Córsega. Está localizado a 22 km ao sul da cidade,[2] na comuna de Lucciana.
Ver também
Referências
- ↑ http://www.bastia.aeroport.fr/AeroportBia/aero_infrastructur.php
- ↑ «Cópia arquivada». Consultado em 17 de março de 2014. Arquivado do original em 17 de março de 2014

