Aeroporto Internacional de Cochabamba
Cochabamba | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto Internacional Jorge Wilstermann | ||||||||||||||||
| IATA: CBB · ICAO: SLCB | ||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||||||||
| Administração | Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea | |||||||||||||||
| Serve | Cochabamba, | |||||||||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||||||||
| Altitude | 2 549 m (8 363 ft) | |||||||||||||||
| Movimento de 2005 | ||||||||||||||||
| Passageiros | 670 898 | |||||||||||||||
| Website | http://www.aasana.bo | |||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||
![]() CBB Localização do aeroporto na Bolívia | ||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

O Aeroporto Internacional de Cochabamba, cujo nome oficial é Aeroporto Internacional Jorge Wilstermann (em homenagem ao primeiro piloto comercial do país) (código IATA: CBB, código ICAO: SLCB), serve à cidade de Cochabamba, capital do departamento de Cochabamba, na região oeste da Bolívia. Foi, no passado, o principal centro de conexões aéreas da companhia Lloyd Aéreo Boliviano, concentrando os voos internacionais e os distribuindo para as demais cidades bolivianas.
Companhias Aéreas e Destinos
Destinos Nacionais
Boliviana de Aviación
- La Paz / Aeroporto Internacional de El Alto
- Santa Cruz de la Sierra / Aeroporto Internacional Viru Viru
- Tarija / Aeroporto Capitán Oriel Lea Plaza
- Sucre / Aeroporto Juana Azurduy de Padilla
- Cobija

