Aeroporto Internacional Ignacio Agramonte
Aeroporto Internacional Ignacio Agramonte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte | ||||||||||
| IATA: CMW · ICAO: MUCM | ||||||||||
| Características | ||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||
| Administração | Empresa Cubana de Aeroportos e Serviços Aeronáuticos S.A. (ECASA) | |||||||||
| Serve | Camagüey Santa Lucía | |||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||
| Altitude | 126 m (413 ft) | |||||||||
| Website | http://camaguey.airportcuba.net/ | |||||||||
| Mapa | ||||||||||
![]() MUCM Local do aeroporto | ||||||||||
| Pistas | ||||||||||
| ||||||||||
O Aeroporto Internacional Ignacio Agramonte (código IATA: CMW, código ICAO: MUCM) é um aeroporto internacional da província central de Camagüey, Cuba. Atende voos para as cidades de Camagüey e Santa Lucía.
Companhias aéreas e destinos
American Airlines - Miami (charter)
American Eagle - Miami (charter)
Air Transat - Montreal, Quebec
Cubana de Aviación - Havana, Montreal, Toronto
Skyservice - Toronto
Sunwing Airlines - Bagotville, Montreal, Quebec, Toronto
WestJet - Ottawa, Toronto
Ligações externas
- Informação aeroportuária do Aeroporto Internacional Ignacio Agramonte em World Aero Data (em inglês)
- Informação meteorológica e de navegação aérea sobre o Aeroporto Internacional Ignacio Agramonte em FallingRain.com
