Aeroporto Internacional Ben Gurion
Ben Gurion International Airport | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נמל התעופה בן-גוריון | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| IATA: TLV · ICAO: LLBG | ||||||||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||||||||
| Tipo | Público/Militar | |||||||||||||||||||||
| Administração | Israel Airports Authority | |||||||||||||||||||||
| Serve | Tel Aviv, | |||||||||||||||||||||
| Inauguração | 1934 | |||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 🌍 | |||||||||||||||||||||
| Altitude | 41 m (135 ft) | |||||||||||||||||||||
| Movimento de 2018 | ||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 22.949.676 passageiros | |||||||||||||||||||||
| Aéreo | 157.312 aeronaves | |||||||||||||||||||||
| Website | http://www.iaa.gov.il/Rashat/en-US/Airports/BenGurion/ | |||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||
![]() TLV Localização do aeroporto em Israel | ||||||||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Aeroporto Internacional Ben Gurion (em hebraico: נמל התעופה בן גוריון, Namal HaTe'ūfa Ben Gūryōn) é o maior aeroporto internacional de Israel e o que recebe mais tráfego, com cerca de 23 milhões de passageiros em 2018.[1] Era conhecido como Aeroporto Wilhelma à época do Mandato Britânico da Palestina e como Aeroporto de "Lod" (Lida) de 1948 a 1973, quando seu nome foi mudado para homenagear o primeiro primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion.
Seu código IATA é TLV e ICAO, LLBG.
Ver também
- Lista de aeroportos de Israel
Ligações externas
- ↑ «IAA Israel Airports Authority». Israel Airports Authority. Consultado em 9 de maio de 2007.
See separate airport statistics entries for each airport.
- Aeroporto Internacional Ben Gurion (em hebraico e inglês)
.jpg)
