Adolfo Menezes
Adolfo Menezes | |
|---|---|
![]() Adolfo Menezes | |
| 40.° Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia | |
| Período | 1° de fevereiro de 2021 até 10 de fevereiro de 2025 |
| Antecessor(a) | Nelson Leal |
| Sucessor(a) | Ivana Bastos |
| Deputado Estadual da Bahia | |
| Período | 1°- 1° de fevereiro de 2007 até 31 de dezembro de 2012 2°- 19 de janeiro de 2013 até a atualidade |
| Vereador de Campo Formoso | |
| Período | 1° de janeiro de 1993 até 1° de janeiro de 2001 |
| Prefeito de Campo Formoso | |
| Período | 1° de janeiro de 2013 até 19 de Janeiro de 2013 |
| 1° Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia | |
| Período | 1° de fevereiro de 2015 até 1° de fevereiro de 2017 |
| Presidente | Marcelo Nilo |
| Antecessor(a) | Yulo Oiticica |
| Sucessor(a) | Alex Lima |
| Dados pessoais | |
| Nome completo | Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes |
| Nascimento | 4 de novembro de 1958 (67 anos) Campo Formoso, BA |
| Nacionalidade | brasileiro |
| Partido | PTB (1992-2001) PST (2001-2003) PRP (2003-2011) PSD (2011-atualidade) |
| Profissão | Político |
Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes (Campo Formoso, 4 de novembro de 1958), mais conhecido como Adolfo Menezes , é um político brasileiro. Foi vereador da cidade de Campo Formoso por dois mandatos e prefeito da cidade de 2013 até 2016. Atualmente exerce seu terceiro mandato como deputado estadual pelo estado da Bahia.[1]
Nas eleições de 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PSD e foi eleito com 80.817 votos.
Desempenho em eleições
| Ano | Eleição | Coligação | Partido | Candidato a | Votos | Votos em Campo Formoso | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Municipal de Campo Formoso | PTB | Vereador | — | Eleito | ||
| 1996 | Municipal de Campo Formoso | PTB | Vereador | — | Eleito | ||
| 2000 | Municipal de Campo Formoso | PTB, PL, PMN, PSDB, PPB | PTB | Prefeito | — | 12.227 (2º) | Não eleito |
| 2002 | Estadual da Bahia | PST, PTN | PST | Deputado Estadual | 22.409 | Não eleito | |
| 2006 | Estadual da Bahia | PRP | Deputado Estadual | 31.817 (51°) | 14.817 (1°) | Eleito | |
| 2008 | Municipal de Campo Formoso | PRP | Vice-prefeito | — | 14.529 | Não eleito | |
| 2010 | Estadual da Bahia | PRP | Deputado Estadual | 52.255 (29°) | 17.184 (1°) | Eleito | |
| 2012 | Municipal de Campo Formoso | PSD, PTB, PSB, PV, PCdoB | PSD | Prefeito | — | 19.234 (1º) | Eleito |
| 2014 | Estadual da Bahia | PP, PDT, PT, PTB, PR, PSD | PSD | Deputado Estadual | 70.819 (18°) | 21.909 (1°) | Eleito |
| 2018 | Estadual da Bahia | PT, PMB, PSD, PR, PDT, PODE, PRP, PP, PSB, Avante | PSD | Deputado Estadual | 80.817 (6°) | 25.516 (1°) | Eleito |
Referências
- ↑ «STF determina afastamento imediato de Adolfo Menezes da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia». G1. 10 de fevereiro de 2025. Consultado em 11 de setembro de 2025

