American Hockey League

American Hockey League (AHL) é uma liga profissional de hóquei no gelo composta por 30 times dos Estados Unidos e Canadá e tem a função de ser a principal liga de desenvolvimento para a National Hockey League (NHL). Fundada em 1936, seu troféu é a Calder Cup, e desde 2011 a liga tem 30 times, todos afiliados com uma franquia da NHL. arquivo editado.
Equipes
Asteriscos denotam relocações.
| Divisão | Time | Cidade | Arena | Fundado | Uniu-se | Técnico | Afiliado da NHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferência Leste | |||||||
| Atlântico | Bridgeport Sound Tigers | Bridgeport, CT | Webster Bank Arena | 2001 | Brent Thompson | New York Islanders | |
| Charlotte Checkers | Charlotte, NC | Bojangles' Coliseum | 1990* | Mike Vellucci | Carolina Hurricanes | ||
| Hartford Wolf Pack | Hartford, CT | XL Center | 1926* | 1936 | Keith McCambridge | New York Rangers | |
| Hershey Bears | Hershey, PA | Giant Center | 1938 | Vago | Washington Capitals | ||
| Lehigh Valley Phantoms | Allentown, PA | PPL Center | 1996* | Scott Gordon | Philadelphia Flyers | ||
| Providence Bruins | Providence, RI | Dunkin' Donuts Center | 1987* | Jay Leach | Boston Bruins | ||
| Springfield Thunderbirds | Springfield, MA | MassMutual Center | 1975* | 1981 | Geordie Kinnear | Florida Panthers | |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Wilkes-Barre, PA | Mohegan Sun Arena at Casey Plaza | 1981* | Clark Donatelli | Pittsburgh Penguins | ||
| Norte | Belleville Senators | Belleville, OT | Yardmen Arena | 1972* | Yardmen Arena | Ottawa Senators | |
| Binghamton Devils | Binghamton, NY | Floyd L. Maines Veterans Memorial Arena | 1998* | Rick Kowalsky | New Jersey Devils | ||
| Rochester Americans | Rochester, NY | Blue Cross Arena | 1956 | Chris Taylor | Buffalo Sabres | ||
| Rocket de Laval | Laval, QC | Place Bell | 1969* | Joël Bouchard | Canadiens de Montréal | ||
| Syracuse Crunch | Syracuse, NY | Oncenter War Memorial Arena | 1992* | Benoit Groulx | Tampa Bay Lightning | ||
| Toronto Marlies | Toronto, ON | Ricoh Coliseum | 1978* | Sheldon Keefe | Toronto Maple Leafs | ||
| Utica Comets | Utica, NY | Utica Memorial Auditorium | 1932* | 1936 | Trent Cull | Vancouver Canucks | |
| Conferência Oeste | |||||||
| Central | Chicago Wolves | Rosemont, IL | Allstate Arena | 1994 | 2001 | Rocky Thompson | Vegas Golden Knights |
| Cleveland Monsters | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena | 1994* | 2001 | John Madden | Columbus Blue Jackets | |
| Colorado Eagles | Loveland, CO | Budweiser Events Center | 2003 | 2018 | Aaron Schneekloth | Colorado Avalanche | |
| Grand Rapids Griffins | Grand Rapids, MI | Van Andel Arena | 1996 | 2001 | Vago | Detroit Red Wings | |
| Iowa Wild | Des Moines, IA | Wells Fargo Arena | 1994* | 2001 | Derek Lalonde | Minnesota Wild | |
| Manitoba Moose | Winnipeg, MB | MTS Centre | 1994* | 2001 | Pascal Vincent | Winnipeg Jets | |
| Milwaukee Admirals | Milwaukee, WI | UW–Milwaukee Panther Arena | 1970 | 2001 | Dean Evason | Nashville Predators | |
| Rockford IceHogs | Rockford, IL | BMO Harris Bank Center | 1995* | Jeremy Colliton | Chicago Blackhawks | ||
| Pacífico | Bakersfield Condors | Bakersfield, CA | Rabobank Arena | 1984* | Jay Woodcroft | Edmonton Oilers | |
| Ontario Reign | Ontario, CA | Citizens Business Bank Arena | 2001* | Mike Stothers | Los Angeles Kings | ||
| San Antonio Rampage | San Antonio, TX | AT&T Center | 1971* | Vago | St. Louis Blues | ||
| San Diego Gulls | San Diego, CA | Valley View Casino Center | 2000* | Dallas Eakins | Anaheim Ducks | ||
| San Jose Barracuda | San Jose, CA | SAP Center at San Jose | 1996* | Roy Sommer | San Jose Sharks | ||
| Stockton Heat | Stockton, CA | Stockton Arena | 1977* | Ryan Huska | Calgary Flames | ||
| Texas Stars | Cedar Park, TX | H-E-B Center at Cedar Park | 1999* | Derek Laxdal | Dallas Stars | ||
| Tucson Roadrunners | Tucson, AZ | Tucson Convention Center | 1994* | Vago | Arizona Coyotes | ||
Campeões
.jpg)
- Hershey Bears (11)
- Cleveland Barons (9) - extinto em 1974
- Springfield Indians (7) - atual Utica Comets
- Rochester Americans (6)
- Buffalo Bisons (5) - extinto em 1970
- Adirondack Red Wings (4) - atual San Antonio Rampage
- Providence Reds (4) - atual Hartford Wolf Pack
- Maine Mariners (3) - atual Stockton Heat
- Nova Scotia Voyageurs (3) - atual Laval Rocket
- Pittsburgh Hornets (3) - extinto em 1967
- Chicago Wolves (2)
- Grand Rapids Griffins (2)
- Indianapolis Capitols (2) - extinto em 1952
- Philadelphia Phantoms (2) - atual Lehigh Valley Phantoms
- Albany River Rats (1) - atual Charlotte Checkers
- Binghamton Senators (1) - atual Belleville Senators
- Cape Breton Oilers (1) - atual Bakersfield Condors
- Cincinnati Swords (1) - extinto em 1970
- Hamilton Bulldogs (1) - atual Laval Rocket
- Hartford Wolf Pack (1)
- Houston Aeros (1) - atual Iowa Wild
- Lake Erie Monsters (1) - atual Cleveland Monsters
- Manchester Monarchs (1) - atual Ontario Reign
- Milwaukee Admirals (1)
- New Brunswick Hawks (1) - atual Toronto Marlies
- Norfolk Admirals (1) - atual San Diego Gulls
- Portland Pirates (1) - atual Springfield Thunderbirds
- Providence Bruins (1)
- Saint John Flames (1) - atual Stockton Heat
- Sherbrooke Canadiens (1) - atual Laval Rocket
- Syracuse Stars (1) - extinto em 1970
- Texas Stars (1)
Ligações externas
- «Página oficial» (em inglês)