500 Milhas de Indianápolis de 2006
500 Milhas de Indianápolis de 2006
| |
|---|---|
![]() 4ª corrida da temporada 2006 da IndyCar Series. | |
| Informações gerais | |
| Data | 28 de maio de 2006 |
| Nome oficial | 90th Indianapolis 500 |
| Local | Indianapolis Motor Speedway, |
| Percurso | 4.023 km |
| Total | 200 voltas / 804.6 km |
| Pole | |
| Piloto | |
| Tempo | 2:37.2155 (4 voltas) |
| Líder por mais voltas | |
| Piloto | |
| Voltas | 148 de 200 voltas |
| Pódio | |
| Primeiro | |
| Segundo | |
| Terceiro | |
As 500 Milhas de Indianápolis de 2006 foi a 90ª edição da prova e a quarta prova da temporada. A prova aconteceu no Indianapolis Motor Speedway, e o vencedor foi o piloto estadunidense Sam Hornish, Jr. da equipe Penske.
Resultados
Corrida
| Pos. | Grid | Nº | Piloto | Voltas | Tempo | Abandono | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 200 | D | 3:10:58.7590 | Team Penske | 50 | |
| 2 | 9 | 26 | 200 | D | +0.0635 | Andretti Green Racing | 40 | |
| 3 | 13 | 1 | 200 | D | +1.0087 | Andretti Green Racing | 35 | |
| 4 | 3 | 10 | 200 | D | +1.2692 | Chip Ganassi Racing | 32+3 | |
| 5 | 5 | 11 | 200 | D | +1.6456 | Andretti Green Racing | 30 | |
| 6 | 4 | 9 | 200 | D | +3.0566 | Chip Ganassi Racing | 28 | |
| 7 | 17 | 27 | 200 | D | +5.6249 | Andretti Green Racing | 26 | |
| 8 | 10 | 16 | 200 | P | +5.7263 | Rahal Letterman Racing | 24 | |
| 9 | 8 | 8 | 200 | D | +11.1252 | Fernandez Racing | 22 | |
| 10 | 6 | 4 | 200 | D | +17.9554 | Panther Racing | 20 | |
| 11 | 12 | 20 | 199 | D | +1 volta | Vision Racing | 19 | |
| 12 | 25 | 5 | 199 | D | +1 volta | Dreyer & Reinbold Racing | 18 | |
| 13 | 19 | 51 | 198 | D | +2 voltas | Team Cheever | 17 | |
| 14 | 18 | 52 | 197 | D | +3 voltas | Team Cheever | 16 | |
| 15 | 7 | 55 | 196 | D | +4 voltas | Super Aguri Fernandez Racing | 15 | |
| 16 | 28 | 12 | 194 | D | +6 voltas | Playa Del Racing | 14 | |
| 17 | 24 | 21 | 193 | P | +7 voltas | Playa Del Racing | 13 | |
| 18 | 29 | 88 | 193 | P | +7 voltas | Sam Schmidt Motorsports | 12 | |
| 19 | 32 | 98 | 189 | P | +11 voltas | Team Leader Motorsports | 12 | |
| 20 | 16 | 7 | 188 | P | +12 voltas | Andretti Green Racing | 12 | |
| 21 | 21 | 14 | 177 | D | Acidente | A.J. Foyt Enterprises | 12 | |
| 22 | 15 | 90 | 161 | D | Suspensão | Vision Racing | 12 | |
| 23 | 26 | 17 | 152 | P | Acidente | Rahal Letterman Racing | 12 | |
| 24 | 27 | 31 | 145 | D | Acidente | Dreyer & Reinbold Racing | 12 | |
| 25 | 2 | 3 | 109 | D | Acidente | Team Penske | 10 | |
| 26 | 14 | 15 | 108 | D | Acidente | Rahal Letterman Racing | 10 | |
| 27 | 11 | 2 | 65 | D | Acidente | Vision Racing | 10 | |
| 28 | 31 | 61 | 54 | P | Mecânico | Luyendyk Racing | 10 | |
| 29 | 30 | 97 | 49 | P | Mecânico | Team Leader Motorsports | 10 | |
| 30 | 23 | 41 | 43 | D | Mecânico | A.J. Foyt Enterprises | 10 | |
| 31 | 33 | 18 | 24 | P | Elétrico | PDM Racing | 10 | |
| 32 | 22 | 92 | 1 | D | Acidente | Hemelgarn Racing | 10 | |
| 33 | 20 | 91 | 1 | D | Acidente | Hemelgarn Racing | 10 | |
| Relatório | ||||||||
Ligações Externas
- «Site oficial» (em inglês). das 500 Milhas de Indianápolis
