19.ª etapa do Giro d'Italia de 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes da corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida | 19، Giro d'Italia de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 26 maio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância | 183 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origem da viagem | Longarone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de chegada | Três cumes do Lavaredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partida dos ciclistas | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chegada dos ciclistas | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade média | 33,463 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevação | 5 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀18 | 20▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 19.ª etapa do Giro d'Italia de 2023 teve lugar a 26 de maio de 2023 e consistiu numa etapa em linha com início na localidade de Oderzo e final em Val di Zoldo sobre um percurso de 161 km. Esta foi vencida pelo colombiano Santiago Buitrago da equipa Bahrain Victorious, enquanto o britânico Geraint Thomas do Ineos Grenadiers conseguiu manter a liderança.[1]
Classificação da etapa
| Longarone - Três cumes do Lavaredo | (183 km) |
|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações ao final da etapa
Classificação geral (Maglia Rosa)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação por pontos (Maglia Ciclamino)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação da montanha (Maglia Azzurra)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação dos jovens (Maglia Bianca)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação por equipas "Súper team"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abandonos
Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) não tomou a saída.
Referências
- ↑ «Santi Buitrago se libera en Tre Cime di Lavaredo». Marca. 26 de maio de 2023. Consultado em 26 de maio de 2023
Ligações externas
- 19.ª etapa do Giro d'Italia de 2023 no ProCyclingStats
- Página oficial
.jpg)
