(Always Be My) Sunshine
"(Always Be My) Sunshine"
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Single de Jay-Z featuring Foxy Brown and Babyface do álbum In My Lifetime, Vol. 1 | |||||
| Lançamento | 16 de Setembro de 1997 | ||||
| Formato(s) | CD | ||||
| Gravação | 1997 | ||||
| Gênero(s) | East coast hip hop | ||||
| Duração | 4:43 | ||||
| Gravadora(s) | Roc-A-Fella, Def Jam | ||||
| Composição | Shawn Carter, Daven Prestige, Daryl Barksdale, Bobby Robinson, Terry Lewis, James Harris III | ||||
| Produção | Daven "Prestige" Vanderpool | ||||
| Cronologia de singles de Jay-Z | |||||
|
|||||
| Cronologia de singles de Babyface | |||||
|
|||||
| Cronologia de singles de Foxy Brown | |||||
|
|||||
"(Always Be My) Sunshine" é o segundo single do segundo álbum do rapper Jay-Z, In My Lifetime, Vol. 1. Apresenta vocais de Foxy Brown e Babyface assim como produção de Daven "Prestige" Vanderpool.
Lista de faixas
CD
- "Sunshine (Radio Edit)" (3:15)
- "Sunshine (Album Version)" (4:11)
- "Sunshine (Clean Version)" (4:12)
- "Sunshine (TV track)" (4:12)
- "Sunshine (Acappella)" (3:49)
Vinil
Lado-A
- "Sunshine (Album Version)"
- "Sunshine (TV Track)"
- "Sunshine (Radio Edit)"
Lado-B
- "Sunshine (Clean Version)"
- "Sunshine (Instrumental)"
- "Sunshine (Acappella)"
Desempenho nas paradas musicais
| Parada musical (1997) | Melhor posição |
|---|---|
| German Singles Chart | 18 |
| Swedish Singles Chart | 42 |
| UK Singles Chart | 25 |
| US Billboard Hot 100 | 95 |
| US Billboard Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 37 |
| US Billboard Hot Rap Singles | 16 |


