Índice de Competitividade Mundial
O Índice de Competitividade Mundial (em inglês: World Competitiveness Yearbook) é um relatório anual sobre a competitividade dos países publicado pelo International Institute for Management Development (IMD) desde 1989.[1] O anuário compara a performance de 60 países baseando-se em 333 critérios que medem diferentes aspectos da competitividade. Ele utiliza dois tipos de dados:
- 2/3 de dados estatísticos (fontes nacionais/internacionais)
- 1/3 de dados da pesquisa (Executive Opinion Survey)
Índice de Competitividade Mundial 2025
| Posição | País/Território | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 99.4 | |
| 3 | 99.2 | |
| 4 | 97.5 | |
| 5 | 96.1 | |
| 6 | 93.7 | |
| 7 | 91.3 | |
| 8 | 90.2 | |
| 9 | 89.9 | |
| 10 | 89.8 | |
| 11 | 88.7 | |
| 12 | 86.2 | |
| 13 | 84.3 | |
| 14 | 83.8 | |
| 15 | 83.5 | |
| 16 | 82.1 | |
| 17 | 82.1 | |
| 18 | 78.4 | |
| 19 | 78.2 | |
| 20 | 78.2 | |
| 21 | 77.7 | |
| 22 | 76.6 | |
| 23 | 74.8 | |
| 24 | 74.6 | |
| 25 | 73.7 | |
| 26 | 73.6 | |
| 27 | 73.4 | |
| 28 | 72.9 | |
| 29 | 71.9 | |
| 30 | 71.3 | |
| 31 | 70.2 | |
| 32 | 69.9 | |
| 33 | 69.7 | |
| 34 | 69 | |
| 35 | 68.7 | |
| 36 | 68.7 | |
| 37 | 67.8 | |
| 38 | 67 | |
| 39 | 65.8 | |
| 40 | 64.3 | |
| 41 | 64.2 | |
| 42 | 62.5 | |
| 43 | 62.5 | |
| 44 | 61.8 | |
| 45 | 61 | |
| 46 | 59.1 | |
| 47 | 57.8 | |
| 48 | 56.7 | |
| 49 | 56.6 | |
| 50 | 55.3 | |
| 51 | 54.9 | |
| 52 | 53.9 | |
| 53 | 51.2 | |
| 54 | 49.7 | |
| 55 | 48.8 | |
| 56 | 48.3 | |
| 57 | 48 | |
| 58 | 46.4 | |
| 59 | 46.1 | |
| 60 | 45.9 | |
| 61 | 44.2 | |
| 62 | 42.8 | |
| 63 | 42.8 | |
| 64 | 42 | |
| 65 | 40.9 | |
| 66 | 40.4 | |
| 67 | 39.7 | |
| 68 | 37.5 | |
| 69 | 25.5 |
Índice de Competitividade Mundial 2024
| Posição | País/Território | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 97.5 | |
| 3 | 97.1 | |
| 4 | 91.9 | |
| 5 | 91.5 | |
| 6 | 90.3 | |
| 7 | 89.7 | |
| 8 | 88.5 | |
| 9 | 86.9 | |
| 10 | 86.2 | |
| 11 | 85.2 | |
| 12 | 83.5 | |
| 13 | 81.9 | |
| 14 | 81 | |
| 15 | 80.3 | |
| 16 | 79.8 | |
| 17 | 78.9 | |
| 18 | 77.9 | |
| 19 | 77.7 | |
| 20 | 75.9 | |
| 21 | 75.3 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 73.7 | |
| 24 | 72.7 | |
| 25 | 72.5 | |
| 26 | 72.1 | |
| 27 | 71.5 | |
| 28 | 70.8 | |
| 29 | 70.2 | |
| 30 | 69.9 | |
| 31 | 69.7 | |
| 32 | 68.2 | |
| 33 | 68.2 | |
| 34 | 68.1 | |
| 35 | 66 | |
| 36 | 65.1 | |
| 37 | 65 | |
| 38 | 65 | |
| 39 | 62.9 | |
| 40 | 62.8 | |
| 41 | 61.7 | |
| 42 | 61.4 | |
| 43 | 60.9 | |
| 44 | 59.7 | |
| 45 | 59.1 | |
| 46 | 58 | |
| 47 | 56.8 | |
| 48 | 55.5 | |
| 49 | 54.9 | |
| 50 | 53.5 | |
| 51 | 52.8 | |
| 52 | 52.6 | |
| 53 | 52.4 | |
| 54 | 52.1 | |
| 55 | 50.3 | |
| 56 | 49.9 | |
| 57 | 47.4 | |
| 58 | 47.3 | |
| 59 | 46.9 | |
| 60 | 46.3 | |
| 61 | 46.3 | |
| 62 | 43.8 | |
| 63 | 43.4 | |
| 64 | 39.8 | |
| 65 | 39.3 | |
| 66 | 35.9 | |
| 67 | 28.9 |
Índice de Competitividade Mundial 2016
| Posição | País/Território | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 100.000 | |
| 2 | 98.019 | |
| 3 | 97.881 | |
| 4 | 97.649 | |
| 5 | 92.353 | |
| 6 | 91.756 | |
| 7 | 91.540 | |
| 8 | 91.321 | |
| 9 | 90.054 | |
| 10 | 90.048 | |
| 11 | 90.016 | |
| 12 | 88.569 | |
| 13 | 86.716 | |
| 14 | 86.374 | |
| 15 | 86.065 | |
| 16 | 85.606 | |
| 17 | 84.270 | |
| 18 | 83.338 | |
| 19 | 83.048 | |
| 20 | 82.037 | |
| 21 | 80.827 | |
| 22 | 80.688 | |
| 23 | 80.580 | |
| 24 | 80.159 | |
| 25 | 79.351 | |
| 26 | 78.716 | |
| 27 | 76.145 | |
| 28 | 74.681 | |
| 29 | 74.195 | |
| 30 | 74.039 | |
| 31 | 73.548 | |
| 32 | 73.464 | |
| 33 | 71.303 | |
| 34 | 69.354 | |
| 35 | 68.705 | |
| 36 | 67.442 | |
| 37 | 66.554 | |
| 38 | 66.551 | |
| 39 | 66.406 | |
| 40 | 65.886 | |
| 41 | 65.831 | |
| 42 | 65.540 | |
| 43 | 64.870 | |
| 44 | 63.939 | |
| 45 | 63.235 | |
| 46 | 62.649 | |
| 47 | 62.636 | |
| 48 | 62.376 | |
| 49 | 62.268 | |
| 50 | 61.743 | |
| 51 | 58.293 | |
| 52 | 57.797 | |
| 53 | 56.875 | |
| 54 | 56.202 | |
| 55 | 53.748 | |
| 56 | 52.125 | |
| 57 | 51.676 | |
| 58 | 51.589 | |
| 59 | 46.512 | |
| 60 | 45.790 | |
| 61 | 32.603 |
Índice de Competitividade Mundial 2015
| Posição | País/Território | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | 100.000 | |
| 2 | 96.037 | |
| 3 | 94.950 | |
| 4 | 91.916 | |
| 5 | 90.410 | |
| 6 | 89.411 | |
| 7 | 87.915 | |
| 8 | 87.077 | |
| 9 | 85.921 | |
| 10 | 85.637 | |
| 11 | 85.405 | |
| 12 | 84.750 | |
| 13 | 84.626 | |
| 14 | 84.113 | |
| 15 | 83.615 | |
| 16 | 82.969 | |
| 17 | 81.808 | |
| 18 | 80.452 | |
| 19 | 79.932 | |
| 20 | 78.447 | |
| 21 | 77.453 | |
| 22 | 76.987 | |
| 23 | 75.442 | |
| 24 | 74.118 | |
| 25 | 73.921 | |
| 26 | 72.878 | |
| 27 | 72.827 | |
| 28 | 71.737 | |
| 29 | 70.834 | |
| 30 | 69.786 | |
| 31 | 69.213 | |
| 32 | 69.037 | |
| 33 | 68.758 | |
| 34 | 68.106 | |
| 35 | 64.813 | |
| 36 | 64.181 | |
| 37 | 63.542 | |
| 38 | 60.961 | |
| 39 | 60.933 | |
| 40 | 60.501 | |
| 41 | 60.153 | |
| 42 | 59.906 | |
| 43 | 59.780 | |
| 44 | 59.485 | |
| 45 | 58.510 | |
| 46 | 57.176 | |
| 47 | 57.133 | |
| 48 | 56.996 | |
| 49 | 56.759 | |
| 50 | 54.186 | |
| 51 | 53.863 | |
| 52 | 53.602 | |
| 53 | 52.702 | |
| 54 | 54.644 | |
| 55 | 50.318 | |
| 56 | 47.390 | |
| 57 | 47.132 | |
| 58 | 44.757 | |
| 59 | 42.739 | |
| 60 | 41.986 | |
| 61 | 34.261 |
Índice de Competitividade Mundial 2014
| Posição | País/Território | Pontuação[9][10] |
|---|---|---|
| 1 | 100.000 | |
| 2 | 92.423 | |
| 3 | 90.966 | |
| 4 | 90.329 | |
| 5 | 85.833 | |
| 6 | 85.782 | |
| 7 | 85.429 | |
| 8 | 84.892 | |
| 9 | 84.040 | |
| 10 | 83.293 | |
| 11 | 82.164 | |
| 12 | 82.088 | |
| 13 | 81.233 | |
| 14 | 81.144 | |
| 15 | 80.360 | |
| 16 | 79.814 | |
| 17 | 79.599 | |
| 18 | 78.159 | |
| 19 | 77.116 | |
| 20 | 74.943 | |
| 21 | 73.761 | |
| 22 | 73.699 | |
| 23 | 73.258 | |
| 24 | 73.250 | |
| 25 | 69.746 | |
| 26 | 69.649 | |
| 27 | 67.941 | |
| 28 | 66.595 | |
| 29 | 64.976 | |
| 30 | 64.383 | |
| 31 | 62.589 | |
| 32 | 62.508 | |
| 33 | 62.213 | |
| 34 | 62.014 | |
| 35 | 61.848 | |
| 36 | 61.767 | |
| 37 | 59.548 | |
| 38 | 57.997 | |
| 39 | 57.913 | |
| 40 | 57.863 | |
| 41 | 57.283 | |
| 42 | 54.952 | |
| 43 | 54.403 | |
| 44 | 53.919 | |
| 45 | 53.302 | |
| 46 | 52.871 | |
| 47 | 52.841 | |
| 48 | 52.505 | |
| 49 | 50.872 | |
| 50 | 50.576 | |
| 51 | 49.248 | |
| 52 | 48.245 | |
| 53 | 47.796 | |
| 54 | 46.778 | |
| 55 | 46.245 | |
| 56 | 45.784 | |
| 57 | 42.244 | |
| 58 | 39.590 | |
| 59 | 38.974 | |
| 60 | 34.211 |
Índice de Competitividade Mundial 2013
| Posição | País/Território | Pontuação[11][12] |
|---|---|---|
| 1 | 100.000 | |
| 2 | 93.357 | |
| 3 | 92.783 | |
| 4 | 90.531 | |
| 5 | 89.857 | |
| 6 | 89.585 | |
| 7 | 89.128 | |
| 8 | 88.439 | |
| 9 | 86.197 | |
| 10 | 85.505 | |
| 11 | 85.193 | |
| 12 | 83.514 | |
| 13 | 83.305 | |
| 14 | 83.158 | |
| 15 | 83.145 | |
| 16 | 80.513 | |
| 17 | 79.591 | |
| 18 | 79.150 | |
| 19 | 78.210 | |
| 20 | 78.187 | |
| 21 | 77.040 | |
| 22 | 75.169 | |
| 23 | 74.711 | |
| 24 | 74.529 | |
| 25 | 73.942 | |
| 26 | 73.133 | |
| 27 | 72.966 | |
| 28 | 71.327 | |
| 29 | 69.012 | |
| 30 | 67.994 | |
| 31 | 66.488 | |
| 32 | 65.626 | |
| 33 | 65.437 | |
| 34 | 64.899 | |
| 35 | 64.614 | |
| 36 | 64.422 | |
| 37 | 63.611 | |
| 38 | 63.146 | |
| 39 | 61.805 | |
| 40 | 59.888 | |
| 41 | 58.678 | |
| 42 | 56.809 | |
| 43 | 56.627 | |
| 44 | 56.328 | |
| 45 | 56.289 | |
| 46 | 56.225 | |
| 47 | 54.485 | |
| 48 | 54.365 | |
| 49 | 54.234 | |
| 50 | 53.497 | |
| 51 | 52.996 | |
| 52 | 50.996 | |
| 53 | 50.627 | |
| 54 | 49.986 | |
| 55 | 49.703 | |
| 56 | 48.802 | |
| 57 | 47.800 | |
| 58 | 44.114 | |
| 59 | 42.271 | |
| 60 | 31.879 |
Ver também
- Índice Global de Competitividade
- Competitividade
Referências
- ↑ https://www.imd.org/wcc/wcy-world-competitiveness-yearbook/
- ↑ «Publicação oficial» (em inglês). IMD. 30 de maio de 2016. Consultado em 18 de junho de 2016
- ↑ «Tabela de 2016» (PDF) (em inglês). Consultado em 18 de junho de 2016
- ↑ Ronaldo D'Ercole (30 de maio de 2016). «Brasil cai para 57º e registra pior colocação em ranking de competitividade». O Globo. Consultado em 18 de junho de 2016
- ↑ «The 2015 IMD World Competitiveness Scoreboard» (PDF) (em inglês). Consultado em 16 de abril de 2016
- ↑ «IMD releases its 2015 World Competitiveness Ranking» (em inglês). IMD. 27 de maio de 2015. Consultado em 16 de abril de 2016. Cópia arquivada em 30 de maio de 2015
- ↑ «Brasil cai duas posições em ranking de competitividade, seu pior resultado». Estadão. 27 de maio de 2015. Consultado em 16 de abril de 2016
- ↑ «Portugal foi o segundo país que mais subiu no ranking mundial da competitividade». Jornal de Negócios online. 27 de maio de 2015. Consultado em 16 de abril de 2016
- ↑ http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/wcc/WCYResults/1/scoreboard_2014.pdf
- ↑ http://www.imd.org/news/2014-World-Competitiveness.cfm
- ↑ http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/wcc/WCYResults/1/scoreboard.pdf
- ↑ http://www.imd.org/news/World-Competitiveness-2013.cfm