Áustria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Áustria nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | AUT | |||||
| Nome | Österreichisches Olympisches Comité «site oficial» (em alemão) | |||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
| Organizador | Nagano, Japão | |||||
| Competidores | 96 (73 homens e 23 mulheres) em 12 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Emese Hunyady (patinação de velocidade) | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
A Áustria participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1]
Medalhas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Mario Reiter | Esqui alpino | Combinado masculino |
|
| Hermann Maier | Esqui alpino | Slalom gigante masculino |
|
| Hermann Maier | Esqui alpino | Super-G masculino |
|
| Stephan Eberharter | Esqui alpino | Slalom gigante masculino |
|
| Hans Knauss | Esqui alpino | Super-G masculino |
|
| Alexandra Meissnitzer | Esqui alpino | Slalom gigante feminino |
|
| Michaela Dorfmeister | Esqui alpino | Super-G feminino |
|
| Markus Gandler | Esqui cross-country | 10 km clássico masculino |
|
| Christian Mayer | Esqui alpino | Combinado masculino |
|
| Hannes Trinkl | Esqui alpino | Downhill masculino |
|
| Thomas Sykora | Esqui alpino | Slalom masculino |
|
| Alexandra Meissnitzer | Esqui alpino | Super-G feminino |
|
| Christian Hoffmann | Esqui cross-country | 50 km livre masculino |
|
| Angelika Neuner | Luge | Individual feminino |
|
| Andreas Widhölzl | Salto de esqui | Pista normal individual |
|
| Reinhard Schwarzenberger Martin Höllwarthr Stefan Horngacherr Andreas Widhölzl |
Salto de esqui | Pista longa por equipes |
|
| Brigitte Koeck | Snowboard | Slalom gigante feminino |
|
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Austria at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 15 de julho de 2013
Ligações externas
